Derwent World Patents Indexの 国別収録範囲
DWPI 収録範囲(2024年10月9日現在)
| 国名 (国コード ) | 収録開始月 (公報発行月) |
主な収録対象種別 | ベーシック特許の場 合の抄録作成の有無 |
CPI deep index / DCRの対象 |
|---|---|---|---|---|
| アルメニア (AM) | 2018- (2002年まで遡及予定) |
登録、実案 | 〇 | |
| アルゼンチン (AR) | 1975.02 2015.01~ |
登録 公開、実案 |
〇 | 〇 |
| オーストリア (AT) | 1975.03 | 公開、登録、実案 | 〇(化学特許のみ) | 〇 |
| オーストラリア (AU) | 1963.02 | 公開、登録 | 〇 | 〇 |
| ベルギー (BE) | 1963.01 | 公開、登録 | 〇 | 〇 |
| ブラジル (BR) | 1975.12 | 公開、登録、実案 | 〇 | 〇 |
| ベラルーシ (BY) | 2017- (2001年まで遡及予定) |
登録 | 〇 | |
| カナダ (CA) | 1963.07 | 公開、登録 | 〇 | 〇 |
| スイス (CH) | 1963.04 | 公開、登録 | 〇 | 〇 |
| 中国 (CN) | 1985.09 | 公開、登録、実案 | 〇 | 〇 |
| 旧チェコスロバキア | 1975.03(収録終了) | 公開、登録 | ||
| チェコ (CZ) | 1993.01 | 公開、登録 | ||
| 旧東ドイツ (DD) | 1963.01(収録終了) | 公開、登録 | ||
| ドイツ (DE) | 1968.10 | 公開、登録、実案 | 〇 | 〇 |
| デンマーク (DK) | 1974.10 | 公開、登録 | 〇(化学特許のみ) | |
| ユーラシア特許機構 (EA) | 2017- (2002年まで遡及予定) |
公開、登録 | 〇 | |
| ヨーロッパ特許 (EP) | 1978.12 | 公開、登録 | 〇 | 〇 |
| スペイン (ES) | 1983.07 | 公開、登録、実案 | 〇 | 〇 |
| フィンランド (FI) | 1974.09 | 公開、登録 | ||
| フランス (FR) | 1963.01 | 公開、登録、実案 | 〇 | 〇 |
| イギリス (GB) | 1963.02 | 公開、登録 | 〇 | 〇 |
| 湾岸協力機構 (GC) | 2004.06 | 登録 | 〇 | 〇 |
| ジョージア (GE) | 2018- (2002年まで遡及予定) |
公開、登録、実案 | 〇 | |
| 香港(HK) | 2011.01 | 公開、登録 | 〇 | |
| ハンガリー (HU) | 1982.03 | 公開、登録 | 〇(化学特許のみ) | |
| インドネシア(ID) | 2010.01- | 公開、簡易 | 〇 | 〇 |
| アイルランド (IE) | 1995.01 | 公開、登録 | 〇 | 〇 |
| イスラエル (IL) | 1975.03 | 公開 | 〇(化学特許のみ) | |
| インド(IN) | 2000.01 | 公開、登録 | 〇 | 〇 |
| イタリア (IT) | 1977.09 | 登録 | ||
| 日本 (JP) ※1 | 1970.01 | 公開、登録、実案 | 〇 | 〇 |
| キルギスタン (KG) | 2017- (2002年まで遡及予定) |
登録、実案 | 〇 | |
| 韓国 (KR) | 1986.04 | 公開、登録、実案 | 〇 | 〇 |
| カザフスタン (KZ) | 2016- (2007年まで遡及予定) |
公開、登録 | 〇 | |
| ルクセンブルク (LU) | 1984.09 | 登録 | ||
| モルドバ (MD) | 2018- (2002年まで遡及予定) |
公開、登録、実案 | 〇 | |
| マレーシア (MY) | 2005.01 | 登録 | 〇 | 〇 |
| メキシコ (MX) | 1997.01 | 公開、登録、実案 | 〇 | 〇 |
| オランダ (NL) | 1963.02 | 公開、登録 | 〇 | 〇 |
| ノルウェー (NO) | 1974.11 | 公開、登録 | ||
| ニュージーランド (NZ) | 1992.10 | 登録 | 〇 | 〇 |
| フィリピン (PH) | 1992.01 | 公開、登録、実案 | 〇 | |
| ポーランド(PL) | 2011.01 | 公開、登録、実案 | 〇 | 〇 |
| ポルトガル (PT) | 1974.10 | 公開 | 〇(化学特許のみ) | |
| ルーマニア (RO) | 1975.03 | 公開、登録 | 〇 | |
| ロシア (RU) | 1993.10 | 公開、登録、実案 | 〇 | 〇 |
| サウジアラビア(SA) | 2023(遡及収録中) | 公開、登録 | 〇 | 〇 |
| スウェーデン (SE) | 1974.08 | 公開、登録 | 〇 | 〇 |
| シンガポール (SG) | 1995.01 | 公開、登録 | 〇 | 〇 |
| スロバキア (SK) | 1993.07 | 公開、登録 | ||
| 旧ソ連 (SU) | 1963.01(収録終了) | 登録 | ||
| タジキスタン(TJ) | (2002年まで遡及予定) | 登録 | 〇 | |
| トルコ(TR) | 2015.01 | 公開、登録(EP経由)、実案 | 〇 | 〇 |
| 台湾 (TW) | 1993.01 | 公開、登録、実案 | 〇 | 〇 |
| タイ (TH) | 2010.01 | 登録 | 〇 | 〇 |
| アメリカ (US) | 1963.01 | 公開、登録 | 〇 | 〇 |
| ウズベキスタン (UZ) | 2017- (2002年まで遡及予定) |
登録、実案 | 〇 | |
| ベトナム (VN) | 2010.01 | 公開、登録 | 〇 | 〇 |
| PCT特許 (WO) | 1978.10 | 公開 | 〇 | 〇 |
| 南アフリカ (ZA) | 1963.01 | 登録 | 〇 | 〇 |
| リサーチディスクロー ジャー(RD) ※2 |
1978.01 | 〇 | 〇 | |
| インターナショナルテクノ ロジーディスクロージャー (TP) ※3 |
1984.01(収録終了) | 〇 |