혁신기업명 | 지역 | 산업구분 |
3M | Americas | 화학 및 재료 |
ABB | EMEA | 산업 시스템 |
Accenture | EMEA | 소프트웨어, 미디어, 핀테크 |
AGC | APAC | 화학 및 재료 |
Airbus | EMEA | 항공 우주 방위 |
Aisin | APAC | 자동차 |
Alcon | Americas | 의료 및 생명공학 |
Alibaba | APAC | 소프트웨어, 미디어, 핀테크 |
Alphabet | Americas | 소프트웨어, 미디어, 핀테크 |
Alstom | EMEA | 에너지 및 전기 |
Amgen | Americas | 제약 |
AMS | EMEA | 전자 및 컴퓨팅 장비 |
Analog Devices | Americas | 반도체 |
Ant Group | APAC | 소프트웨어, 미디어, 핀테크 |
Apple | Americas | 전자 및 컴퓨팅 장비 |
Applied Materials | Americas | 반도체 |
AptarGroup | EMEA | 의료 및 생명공학 |
ArcelorMittal | EMEA | 광업 및 금속 |
Arkema | EMEA | 화학 및 재료 |
ASML | EMEA | 반도체 |
AstraZeneca | EMEA | 제약 |
Atlas Copco | EMEA | 산업 시스템 |
Atos | EMEA | 소프트웨어, 미디어, 핀테크 |
AUO | APAC | 전자 및 컴퓨팅 장비 |
AVIC | APAC | 항공 우주 방위 |
B. Braun | EMEA | 의료 및 생명공학 |
BAE Systems | EMEA | 항공 우주 방위 |
Baidu | APAC | 소프트웨어, 미디어, 핀테크 |
BASF | EMEA | 화학 및 재료 |
Bayer | EMEA | 제약 |
BBK Electronics | APAC | 통신 |
Becton Dickinson | Americas | 의료 및 생명공학 |
Beiersdorf | EMEA | 소비재 및 식품 |
BlackBerry | Americas | 소프트웨어, 미디어, 핀테크 |
BOE Technology | APAC | 전자 및 컴퓨팅 장비 |
Boehringer Ingelheim | EMEA | 제약 |
Boeing | Americas | 항공 우주 방위 |
BorgWarner | Americas | 자동차 |
Bosch | EMEA | 산업 복합기업 |
Boston Scientific | Americas | 의료 및 생명공학 |
Brainlab | EMEA | 의료 및 생명공학 |
Bristol Myers Squibb | Americas | 제약 |
British American Tobacco | EMEA | 소비재 및 식품 |
Brother Industries | APAC | 전자 및 컴퓨팅 장비 |
BT | EMEA | 통신 |
Canon | APAC | 전자 및 컴퓨팅 장비 |
Carl-Zeiss | EMEA | 산업 시스템 |
Carrier | Americas | 에너지 및 전기 |
Caterpillar | Americas | 산업 시스템 |
CEA | EMEA | 정부 및 학술 연구기관 |
혁신기업명 | 지역 | 산업구분 |
3M | Americas | 화학 및 재료 |
ABB | EMEA | 산업 시스템 |
Analog Devices | Americas | 반도체 |
Apple | Americas | 전자 및 컴퓨팅 장비 |
BASF | EMEA | 화학 및 재료 |
Boeing | Americas | 항공 우주 방위 |
Boston Scientific | Americas | 의료 및 생명공학 |
CEA | EMEA | 정부 및 학술 연구기관 |
Corning | Americas | 화학 및 재료 |
Dow | Americas | 화학 및 재료 |
DuPont | Americas | 화학 및 재료 |
Emerson | Americas | 산업 시스템 |
Ericsson | EMEA | 통신 |
Foxconn | APAC | 전자 및 컴퓨팅 장비 |
Fraunhofer-Gesellschaft | EMEA | 정부 및 학술 연구기관 |
FujiFilm | APAC | 전자 및 컴퓨팅 장비 |
Fujitsu | APAC | 전자 및 컴퓨팅 장비 |
GE | Americas | 산업 복합기업 |
Alphabet | Americas | 소프트웨어, 미디어, 핀테크 |
HP | Americas | 전자 및 컴퓨팅 장비 |
Hitachi | APAC | 산업 복합기업 |
Honda | APAC | 자동차 |
Honeywell | Americas | 산업 시스템 |
Huawei | APAC | 통신 |
ITRI | APAC | 정부 및 학술 연구기관 |
Intel | Americas | 반도체 |
Johnson & Johnson | Americas | 제약 |
Komatsu | APAC | 산업 시스템 |
LG | APAC | 산업 복합기업 |
Medtronic | Americas | 의료 및 생명공학 |
Merck | EMEA | 화학 및 재료 |
Micron Technology | Americas | 반도체 |
Microsoft | Americas | 소프트웨어, 미디어, 핀테크 |
Mitsubishi Electric | APAC | 에너지 및 전기 |
Mitsubishi Heavy Industries | APAC | 산업 시스템 |
Nike | Americas | 소비재 및 식품 |
Nokia | EMEA | 통신 |
Novartis | EMEA | 제약 |
NXP Semiconductors | EMEA | 반도체 |
Olympus | APAC | 전자 및 컴퓨팅 장비 |
Omron | APAC | 전자 및 컴퓨팅 장비 |
Panasonic | APAC | 전자 및 컴퓨팅 장비 |
Philips | EMEA | 의료 및 생명공학 |
Qualcomm | Americas | 통신 |
Raytheon Technologies | Americas | 항공 우주 방위 |
Roche | EMEA | 제약 |
Saint-Gobain | EMEA | 화학 및 재료 |
Samsung | APAC | 전자 및 컴퓨팅 장비 |
Shin-Etsu Chemical | APAC | 화학 및 재료 |
Sony | APAC | 전자 및 컴퓨팅 장비 |
혁신기업명 | 지역 | 산업구분 |
3M | Americas | 화학 및 재료 |
ABB | EMEA | 산업 시스템 |
AGC | APAC | 화학 및 재료 |
Aisin | APAC | 자동차 |
Alstom | EMEA | 에너지 및 전기 |
Analog Devices | Americas | 반도체 |
BASF | EMEA | 화학 및 재료 |
Bayer | EMEA | 제약 |
BlackBerry | Americas | 소프트웨어, 미디어, 핀테크 |
Boeing | Americas | 항공 우주 방위 |
Boston Scientific | Americas | 의료 및 생명공학 |
CEA | EMEA | 정부 및 학술 연구기관 |
Daikin Industries | APAC | 산업 시스템 |
Dow | Americas | 화학 및 재료 |
DuPont | Americas | 화학 및 재료 |
Emerson | Americas | 산업 시스템 |
Ericsson | EMEA | 통신 |
Foxconn | APAC | 전자 및 컴퓨팅 장비 |
Fraunhofer-Gesellschaft | EMEA | 정부 및 학술 연구기관 |
FujiFilm | APAC | 전자 및 컴퓨팅 장비 |
클래리베이트는 복잡성을 이해하고 활용할 수 있도록 지원하는 가이드와 투명성을 제공하는 것을 목표로 합니다. 글로벌 100대 혁신기업들 뒤에 숨겨진 기술, 정보 및 전문성을 활용하고 싶으신 분은 지금 클래리베이트에 문의주십시오.