Drug Name | Company | Therapy Area | Year |
Palforzia (AR101; Aerumab) | Aimmune Therapeutics | 과도한 면역반응/자가면역 | 2019 |
Ravulizumab (ALXN-1210; Ultomiris) | Alexion Pharmaceuticals Inc. | 과도한 면역반응/자가면역, 유전 질환 | 2019 |
Risankizumab (BI-655066; ABBV-066; Skyrizi) | AbbVie Inc., Boehringer Ingelheim | 과도한 면역반응/자가면역 | 2019 |
Roxadustat (FG-4592; AZD-9941; ASP-1517; Ai Rui Zhuo) | Astellas Pharma Inc., AstraZeneca plc, FibroGen | 만성질환 합병증 | 2019 |
Upadacitinib (ABT-494; Rinvoq) | AbbVie Inc. | 과도한 면역반응/자가면역 | 2019 |
Apalutamide (Erleada) | Johnson & Johnson | 종양학 | 2018 |
Cannabidiol (Epidiolex) | GW Pharmaceuticals plc | 신경과/정신과 | 2018 |
Buprenorphine (Sublocade) | Indivior plc | 중독 | 2018 |
Elagolix (Orilissa) | AbbVie Inc. | 모자 보건 | 2018 |
Emicizumab (Hemlibra) | Chugai, Roche | 혈액학 | 2018 |
Erenumab (Aimovig) | Amgen, Novartis International AG | 신경과/정신과 | 2018 |
Ertugliflozin (Steglatro) | Merck & Co., Pfizer Inc. | 내분비학/대사성 질환 | 2018 |
Lanadelumab (Takhzyro) | Shire | 유전 질환 | 2018 |
Patisiran (Onpattro) | Alnylam Pharmaceuticals Inc., Sanofi Genzyme | 유전 질환 | 2018 |
Shingrix vaccine | GlaxoSmithKline plc | 전염병 | 2018 |
Tenofovir alafenamide plus emtricitabine plus bictegravir (Biktarvy) | Gilead Sciences Inc. | 전염병 | 2018 |
Avelumab (Bavencio) | Merck Serono, Pfizer Inc. | 종양학 | 2017 |
Axicabtagene ciloleucel (KTE-C19; Yescarta) | Kite Pharma | 종양학 | 2017 |
Baricitinib (Olumiant) | Eli Lilly and Co., Incyte Corp. | 과도한 면역반응/자가면역 | 2017 |
Dupilumab (Dupixent) | Regeneron Pharmaceuticals Inc., Sanofi SA | 과도한 면역반응/자가면역 | 2017 |
Durvalumab (Imfinzi) | AstraZeneca plc | 종양학 | 2017 |
Niraparib (Zejula) | Tesaro | 종양학 | 2017 |
Ocrelizumab (Ocrevus) | Roche | 신경과/정신과 | 2017 |
Ribociclib (LEE-011; Kisqali) | Novartis International AG | 종양학 | 2017 |
Semaglutide (Ozempic) | Novo Nordisk A/S | 내분비학/대사성 질환 | 2017 |
Emtricitabine plus tenofovir alafenamide (Descovy) | Gilead Sciences Inc., Japan Tobacco | 전염병 | 2016 |
Grazoprevir plus elbasvir (MK-5172A) | Merck & Co. | 전염병 | 2016 |
Obeticholic acid (Ocaliva) | Intercept Pharmaceuticals, Sumitomo Dainippon Pharma | 간학(Hepatology) | 2016 |
Pimavanserin (Nuplazid) | ACADIA Pharmaceuticals | 신경과/정신과 | 2016 |
Selexipag (Uptravi) | Actelion, Nippon Shinyaku Co. | 심혈관 질환 | 2016 |
Tenofovir alafenamide plus emtricitabine plus rilpivirine (Odefsey) | Gilead Sciences Inc., Janssen R&D | 전염병 | 2016 |
Venetoclax (Venclexta; Venclyxto) | AbbVie Inc. | 종양학 | 2016 |
Alirocumab (Praluent) | Regeneron Pharmaceuticals Inc., Sanofi SA | 심혈관 질환 | 2015 |
Brexpiprazole (Rexulti) | Lundbeck, Otsuka Pharmaceutical | 신경과/정신과 | 2015 |
Evolocumab (Repatha) | Amgen, Astellas Pharma Inc. | 심혈관 질환 | 2015 |
Gardasil 9 vaccine | Merck & Co. | 전염병 | 2015 |
Insulin glargine (Toujeo) | Sanofi SA | 내분비학/대사성 질환 | 2015 |
Lumacaftor plus ivacaftor (Orkambi) | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 호흡기 질병 | 2015 |
Nivolumab (Opdivo) | Bristol-Myers Squibb Co. | 종양학 | 2015 |
Palbociclib (Ibrance) | Pfizer Inc. | 종양학 | 2015 |
Sacubitril plus valsartan (LCZ-696) | Novartis International AG | 심혈관 질환 | 2015 |
Secukinumab (Cosentyx) | Novartis International AG | 과도한 면역반응/자가면역 | 2015 |
Veruprevir, ritonavir, ombitasvir and dasabuvir (Viekira Pak) | AbbVie Inc. | 호흡기 질병 | 2015 |
Idelalisib (Zydelig) | Gilead Sciences Inc. | 종양학 | 2014 |
Sofosbuvir (Sovaldi) | Gilead Sciences Inc. | 전염병 | 2014 |
Vilanterol plus umeclidinium (Anoro Ellipta) | GlaxoSmithKline plc, Theravance Biopharma Inc. | 호흡기 질병 | 2014 |
Apremilast (Otezla) | Celgene Corporation | 과도한 면역반응/자가면역 | 2013 |
Fluticasone furoate plus vilanterol trifenatate (Relovair) | GlaxoSmithKline plc, Theravance Biopharma Inc. | 호흡기 질병 | 2013 |
Icosapent ethyl ester (Vascepa) | Amarin Corporation plc | 심혈관 질환 | 2013 |
Pomalidomide (Pomalyst) | Celgene Corporation | 종양학 | 2013 |
2023년 세계 의약품 시장을 형성하는 주요 요인은 중국 본토의 생물학적 제제 수요 증가, 바이오시밀러의 부상, 맞춤 의학으로의 진화,유엔 지속가능개발목표(UN Sustainable Development Goals)에서 강조된 질병 해결의 시급성 등이 있습니다.