1994
199401 | 17 Feb 94 |
199402 | 23 Feb 94 |
199403 | 3 Mar 94 |
199404 | 7 Mar 94 |
199405 | 15 Mar 94 |
199406 | 22 Mar 94 |
199407 | 29 Mar 94 |
199408 | 7 Apr 94 |
199409 | 18 Apr 94 |
199410 | 21 Apr 94 |
199411 | 28 Apr 94 |
199412 | 10 May 94 |
199413 | 17 May 94 |
199414 | 24 May 94 |
199415 | 31 May 94 |
199416 | 8 Jun 94 |
199417 | 13 Jun 94 |
199418 | 22 Jun 94 |
199419 | 27 Jun 94 |
199420 | 5 Jul 94 |
199421 | 15 Jul 94 |
199422 | 22 Jul 94 |
199423 | 27 Jul 94 |
199424 | 3 Aug 94 |
199425 | 10 Aug 94 |
199426 | 17 Aug 94 |
199427 | 24 Aug 94 |
199428 | 31 Aug 94 |
199429 | 7 Sep 94 |
199430 | 14 Sep 94 |
199431 | 21 Sep 94 |
199432 | 28 Sep 94 |
199433 | 10 Oct 94 |
199434 | 13 Oct 94 |
199435 | 21 Oct 94 |
199436 | 2 Nov 94 |
199437 | 9 Nov 94 |
199438 | 15 Nov 94 |
199439 | 22 Nov 94 |
199440 | 28 Nov 94 |
199441 | 6 Dec 94 |
199442 | 12 Dec 94 |
199443 | 16 Dec 94 |
199444 | 23 Dec 94 |
199445 | 2 Jan 95 |
1995
199501 | 10 Jan 95 |
199502 | 17 Jan 95 |
199503 | 26 Jan 95 |
199504 | 1 Feb 95 |
199505 | 7 Feb 95 |
199506 | 14 Feb 95 |
199507 | 23 Feb 95 |
199508 | 1 Mar 95 |
199509 | 6 Mar 95 |
199510 | 14 Mar 95 |
199511 | 22 Mar 95 |
199512 | 28 Mar 95 |
199513 | 4 Apr 95 |
199514 | 12 Apr 95 |
199515 | 25 Apr 95 |
199516 | 2 May 95 |
199517 | 8 May 95 |
199518 | 18 May 95 |
199519 | 24 May 95 |
199520 | 30 May 95 |
199521 | 2 Jun 95 |
199522 | 9 Jun 95 |
199523 | 19 Jun 95 |
199524 | 26 Jun 95 |
199525 | 30 Jun 95 |
199526 | 5 Jul 95 |
199527 | 12 Jul 95 |
199528 | 21 Jul 95 |
199529 | 27 Jul 95 |
199530 | 4 Aug 95 |
199531 | 9 Aug 95 |
199532 | 10 Aug 95 |
199533 | 18 Aug 95 |
199534 | 24 Aug 95 |
199535 | 4 Sep 95 |
199536 | 5 Sep 95 |
199537 | 18 Sep 95 |
199538 | 21 Sep 95 |
199539 | 27 Sep 95 |
199540 | 4 Oct 95 |
199541 | 11 Oct 95 |
199542 | 19 Oct 95 |
199543 | 26 Oct 95 |
199544 | 2 Nov 95 |
199545 | 9 Nov 95 |
199546 | 14 Nov 95 |
199547 | 22 Nov 95 |
199548 | 28 Nov 95 |
199549 | 4 Dec 95 |
199550 | 11 Dec 95 |
199551 | 15 Dec 95 |
199552 | 21 Dec 95 |
1996
199601 | 8 Jan 96 |
199602 | 15 Jan 96 |
199603 | 22 Jan 96 |
199604 | 29 Jan 96 |
199605 | 5 Feb 96 |
199606 | 12 Feb 96 |
199607 | 22 Feb 96 |
199608 | 27 Feb 96 |
199609 | 5 Mar 96 |
199610 | 8 Mar 96 |
199611 | 15 Mar 96 |
199612 | 22 Mar 96 |
199613 | 29 Mar 96 |
199614 | 5 Apr 96 |
199615 | 17 Apr 96 |
199616 | 22 Apr 96 |
199617 | 28 Apr 96 |
199618 | 3 May 96 |
199619 | 10 May 96 |
199620 | 20 May 96 |
199621 | 29 May 96 |
199622 | 4 Jun 96 |
199623 | 10 Jun 96 |
199624 | 18 Jun 96 |
199625 | 25 Jun 96 |
199626 | 27 Jun 96 |
199627 | 5 Jul 96 |
199628 | 10 Jul 96 |
199629 | 19 Jul 96 |
199630 | 24 Jul 96 |
199631 | 31 Jul 96 |
199632 | 8 Aug 96 |
199633 | 19 Aug 96 |
199634 | 23 Aug 96 |
199635 | 29 Aug 96 |
199636 | 5 Sep 96 |
199637 | 13 Sep 96 |
199638 | 18 Sep 96 |
199639 | 24 Sep 96 |
199640 | 4 Oct 96 |
199641 | 7 Oct 96 |
199642 | 11 Oct 96 |
199643 | 21 Oct 96 |
199644 | 25 Oct 96 |
199645 | 4 Nov 96 |
199646 | 11 Nov 96 |
199647 | 15 Nov 96 |
199648 | 24 Nov 96 |
199649 | 2 Dec 96 |
199650 | 5 Dec 96 |
199651 | 11 Dec 96 |
199652 | 19 Dec 96 |
1997
199701 | 2 Jan 97 |
199702 | 8 Jan 97 |
199703 | 15 Jan 97 |
199704 | 22 Jan 97 |
199705 | 29 Jan 97 |
199706 | 5 Feb 97 |
199707 | 12 Feb 97 |
199708 | 20 Feb 97 |
199709 | 28 Feb 97 |
199710 | 7 Mar 97 |
199711 | 13 Mar 97 |
199712 | 20 Mar 97 |
199713 | 26 Mar 97 |
199714 | 7 Apr 97 |
199715 | 10 Apr 97 |
199716 | 17 Apr 97 |
199717 | 24 Apr 97 |
199718 | 2 May 97 |
199719 | 12 May 97 |
199720 | 16 May 97 |
199721 | 22 May 97 |
199722 | 30 May 97 |
199723 | 6 Jun 97 |
199724 | 12 Jun 97 |
199725 | 19 Jun 97 |
199726 | 26 Jun 97 |
199727 | 2 Jul 97 |
199728 | 9 Jul 97 |
199729 | 16 Jul 97 |
199730 | 23 Jul 97 |
199731 | 31 Jul 97 |
199732 | 6 Aug 97 |
199733 | 13 Aug 97 |
199734 | 20 Aug 97 |
199735 | 28 Aug 97 |
199736 | 9 Sep 97 |
199737 | 15 Sep 97 |
199738 | 22 Sep 97 |
199739 | 26 Sep 97 |
199740 | 6 Oct 97 |
199741 | 13 Oct 97 |
199742 | 21 Oct 97 |
199743 | 30 Oct 97 |
199744 | 5 Nov 97 |
199745 | 13 Nov 97 |
199746 | 19 Nov 97 |
199747 | 25 Nov 97 |
199748 | 9 Dec 97 |
199749 | 11 Dec 97 |
199750 | 17 Dec 97 |
199751 | 22 Dec 97 |
1998
199801 | 7 Jan 98 |
199802 | 12 Jan 98 |
199803 | 19 Jan 98 |
199804 | 26 Jan 98 |
199805 | 2 Feb 98 |
199806 | 9 Feb 98 |
199807 | 16 Feb 98 |
199808 | 23 Feb 98 |
199809 | 2 Mar 98 |
199810 | 9 Mar 98 |
199811 | 16 Mar 98 |
199812 | 23 Mar 98 |
199813 | 30 Mar 98 |
199814 | 6 Apr 98 |
199815 | 10 Apr 98 |
199816 | 21 Apr 98 |
199817 | 28 Apr 98 |
199818 | 7 May 98 |
199819 | 12 May 98 |
199820 | 20 May 98 |
199821 | 28 May 98 |
199822 | 4 Jun 98 |
199823 | 10 Jun 98 |
199824 | 17 Jun 98 |
199825 | 24 Jun 98 |
199826 | 1 Jul 98 |
199827 | 9 Jul 98 |
199828 | 15 Jul 98 |
199829 | 22 Jul 98 |
199830 | 30 Jul 98 |
199831 | 5 Aug 98 |
199832 | 12 Aug 98 |
199833 | 19 Aug 98 |
199834 | 26 Aug 98 |
199835 | 4 Sep 98 |
199836 | 11 Sep 98 |
199837 | 16 Sep 98 |
199838 | 23 Sep 98 |
199839 | 1 Oct 98 |
199840 | 8 Oct 98 |
199841 | 14 Oct 98 |
199842 | 21 Oct 98 |
199843 | 28 Oct 98 |
199844 | 4 Nov 98 |
199845 | 11 Nov 98 |
199846 | 18 Nov 98 |
199847 | 23 Nov 98 |
199848 | 25 Nov 98 |
199849 | 3 Dec 98 |
199850 | 10 Dec 98 |
199851 | 17 Dec 98 |
199852 | 23 Dec 98 |
1999
199901 | 7 Jan 99 |
199902 | 13 Jan 99 |
199903 | 22 Jan 99 |
199904 | 27 Jan 99 |
199905 | 3 Feb 99 |
199906 | 10 Feb 99 |
199907 | 17 Feb 99 |
199908 | 24 Feb 99 |
199909 | 2 Mar 99 |
199910 | 10 Mar 99 |
199911 | 16 Mar 99 |
199912 | 24 Mar 99 |
199913 | 31 Mar 99 |
199914 | 12 Apr 99 |
199915 | 16 Apr 99 |
199916 | 24 Apr 99 |
199917 | 3 May 99 |
199918 | 11 May 99 |
199919 | 18 May 99 |
199920 | 25 May 99 |
199921 | 3 Jun 99 |
199922 | 9 Jun 99 |
199923 | 16 Jun 99 |
199924 | 24 Jun 99 |
199925 | 30 Jun 99 |
199926 | 7 Jul 99 |
199927 | 14 Jul 99 |
199928 | 19 Jul 99 |
199929 | 23 Jul 99 |
199930 | 2 Aug 99 |
199931 | 6 Aug 99 |
199932 | 13 Aug 99 |
199933 | 19 Aug 99 |
199934 | 25 Aug 99 |
199935 | 2 Sep 99 |
199936 | 8 Sep 99 |
199937 | 14 Sep 99 |
199938 | 22 Sep 99 |
199939 | 28 Sep 99 |
199940 | 4 Oct 99 |
199941 | 11 Oct 99 |
199942 | 14 Oct 99 |
199943 | 20 Oct 99 |
199944 | 26 Oct 99 |
199945 | 3 Nov 99 |
199946 | 10 Nov 99 |
199947 | 16 Nov 99 |
199948 | 22 Nov 99 |
199949 | 24 Nov 99 |
199950 | 1 Dec 99 |
199951 | 7 Dec 99 |
199952 | 10 Dec 99 |
199953 | 15 Dec 99 |
199954 | 21 Dec 99 |
2000
200001 | 5 Jan 00 |
200002 | 12 Jan 00 |
200003 | 18 Jan 00 |
200004 | 24 Jan 00 |
200005 | 28 Jan 00 |
200006 | 3 Feb 00 |
200007 | 9 Feb 00 |
200008 | 15 Feb 00 |
200009 | 18 Feb 00 |
200010 | 28 Feb 00 |
200011 | 1 Mar 00 |
200012 | 8 Mar 00 |
200013 | 13 Mar 00 |
200014 | 20 Mar 00 |
200015 | 23 Mar 00 |
200016 | 30 Mar 00 |
200017 | 5 Apr 00 |
200018 | 12 Apr 00 |
200019 | 19 Apr 00 |
200020 | 26 Apr 00 |
200021 | 2 May 00 |
200022 | 8 May 00 |
200023 | 16 May 00 |
200024 | 22 May 00 |
200025 | 24 May 00 |
200026 | 31 May 00 |
200027 | 6 Jun 00 |
200028 | 13 Jun 00 |
200029 | 17 Jun 00 |
200030 | 24 Jun 00 |
200031 | 30 Jun 00 |
200032 | 6 Jul 00 |
200033 | 12 Jul 00 |
200034 | 18 Jul 00 |
200035 | 25 Jul 00 |
200036 | 1 Aug 00 |
200037 | 7 Aug 00 |
200038 | 11 Aug 00 |
200039 | 18 Aug 00 |
200040 | 23 Aug 00 |
200041 | 31 Aug 00 |
200042 | 5 Sep 00 |
200043 | 7 Sep 00 |
200044 | 13 Sep 00 |
200045 | 18 Sep 00 |
200046 | 21 Sep 00 |
200047 | 25 Sep 00 |
200048 | 1 Oct 00 |
200049 | 6 Oct 00 |
200050 | 10 Oct 00 |
200051 | 16 Oct 00 |
200052 | 18 Oct 00 |
200053 | 23 Oct 00 |
200054 | 27 Oct 00 |
200055 | 2 Nov 00 |
200056 | 6 Nov 00 |
200057 | 9 Nov 00 |
200058 | 14 Nov 00 |
200059 | 17 Nov 00 |
200060 | 23 Nov 00 |
200061 | 28 Nov 00 |
200062 | 30 Nov 00 |
200063 | 5 Dec 00 |
200064 | 9 Dec 00 |
200065 | 14 Dec 00 |
200066 | 19 Dec 00 |
200067 | 23 Dec 00 |
2001
200101 | 30 Dec 00 |
200102 | 10 Jan 01 |
200103 | 16 Jan 01 |
200104 | 18 Jan 01 |
200105 | 24 Jan 01 |
200106 | 26 Jan 01 |
200107 | 2 Feb 01 |
200108 | 7 Feb 01 |
200109 | 13 Feb 01 |
200110 | 20 Feb 01 |
200111 | 24 Feb 01 |
200112 | 2 Mar 01 |
200113 | 7 Mar 01 |
200114 | 12 Mar 01 |
200115 | 17 Mar 01 |
200116 | 23 Mar 01 |
200117 | 28 Mar 01 |
200118 | 2 Apr 01 |
200119 | 5 Apr 01 |
200120 | 10 Apr 01 |
200121 | 18 Apr 01 |
200122 | 21 Apr 01 |
200123 | 25 Apr 01 |
200124 | 2 May 01 |
200125 | 8 May 01 |
200126 | 15 May 01 |
200127 | 18 May 01 |
200128 | 22 May 01 |
200129 | 28 May 01 |
200130 | 3 Jun 01 |
200131 | 7 Jun 01 |
200132 | 11 Jun 01 |
200133 | 15 Jun 01 |
200134 | 20 Jun 01 |
200135 | 25 Jun 01 |
200136 | 28 Jun 01 |
200137 | 4 Jul 01 |
200138 | 11 Jul 01 |
200139 | 16 Jul 01 |
200140 | 19 Jul 01 |
200141 | 24 Jul 01 |
200142 | 26 Jul 01 |
200143 | 1 Aug 01 |
200144 | 9 Aug 01 |
200145 | 13 Aug 01 |
200146 | 15 Aug 01 |
200147 | 22 Aug 01 |
200148 | 29 Aug 01 |
200149 | 31 Aug 01 |
200150 | 5 Sep 01 |
200151 | 10 Sep 01 |
200152 | 14 Sep 01 |
200153 | 19 Sep 01 |
200154 | 24 Sep 01 |
200155 | 27 Sep 01 |
200156 | 1 Oct 01 |
200157 | 5 Oct 01 |
200158 | 10 Oct 01 |
200159 | 12 Oct 01 |
200160 | 18 Oct 01 |
200161 | 24 Oct 01 |
200162 | 26 Oct 01 |
200163 | 31 Oct 01 |
200164 | 5 Nov 01 |
200165 | 8 Nov 01 |
200166 | 13 Nov 01 |
200167 | 15 Nov 01 |
200168 | 19 Nov 01 |
200169 | 21 Nov 01 |
200170 | 26 Nov 01 |
200171 | 29 Nov 01 |
200172 | 3 Dec 01 |
200173 | 6 Dec 01 |
200174 | 11 Dec 01 |
200175 | 17 Dec 01 |
200176 | 20 Dec 01 |
200177 | 27 Dec 01 |
2002
200201 | 5 Jan 02 |
200202 | 9 Jan 02 |
200203 | 14 Jan 02 |
200204 | 17 Jan 02 |
200205 | 23 Jan 02 |
200206 | 28 Jan 02 |
200207 | 30 Jan 02 |
200208 | 4 Feb 02 |
200209 | 8 Feb 02 |
200210 | 13 Feb 02 |
200211 | 15 Feb 02 |
200212 | 21 Feb 02 |
200213 | 26 Feb 02 |
200214 | 1 Mar 02 |
200215 | 6 Mar 02 |
200216 | 8 Mar 02 |
200217 | 13 Mar 02 |
200218 | 19 Mar 02 |
200219 | 21 Mar 02 |
200220 | 2 Apr 02 |
200221 | 3 Apr 02 |
200222 | 9 Apr 02 |
200223 | 11 Apr 02 |
200224 | 16 Apr 02 |
200225 | 18 Apr 02 |
200226 | 24 Apr 02 |
200227 | 29 Apr 02 |
200228 | 2 May 02 |
200229 | 8 May 02 |
200230 | 13 May 02 |
200231 | 16 May 02 |
200232 | 21 May 02 |
200233 | 24 May 02 |
200234 | 28 May 02 |
200235 | 3 Jun 02 |
200236 | 10 Jun 02 |
200237 | 13 Jun 02 |
200238 | 18 Jun 02 |
200239 | 21 Jun 02 |
200240 | 26 Jun 02 |
200241 | 1 Jul 02 |
200242 | 4 Jul 02 |
200243 | 9 Jul 02 |
200244 | 11 Jul 02 |
200245 | 17 Jul 02 |
200246 | 22 Jul 02 |
200247 | 25 Jul 02 |
200248 | 30 Jul 02 |
200249 | 2 Aug 02 |
200250 | 7 Aug 02 |
200251 | 12 Aug 02 |
200252 | 15 Aug 02 |
200253 | 20 Aug 02 |
200254 | 23 Aug 02 |
200255 | 29 Aug 02 |
200256 | 3 Sep 02 |
200257 | 6 Sep 02 |
200258 | 10 Sep 02 |
200259 | 16 Sep 02 |
200260 | 19 Sep 02 |
200261 | 24 Sep 02 |
200262 | 26 Sep 02 |
200263 | 1 Oct 02 |
200264 | 7 Oct 02 |
200265 | 10 Oct 02 |
200266 | 14 Oct 02 |
200267 | 18 Oct 02 |
200268 | 22 Oct 02 |
200269 | 26 Oct 02 |
200270 | 31 Oct 02 |
200271 | 5 Nov 02 |
200272 | 8 Nov 02 |
200273 | 13 Nov 02 |
200274 | 18 Nov 02 |
200275 | 20 Nov 02 |
200276 | 25 Nov 02 |
200277 | 29 Nov 02 |
200278 | 4 Dec 02 |
200279 | 9 Dec 02 |
200280 | 12 Dec 02 |
200281 | 16 Dec 02 |
200282 | 20 Dec 02 |
2003
200301 | 1 Jan 03 |
200302 | 11 Jan 03 |
200303 | 13 Jan 03 |
200304 | 17 Jan 03 |
200305 | 21 Jan 03 |
200306 | 24 Jan 03 |
200307 | 29 Jan 03 |
200308 | 4 Feb 03 |
200309 | 6 Feb 03 |
200310 | 11 Feb 03 |
200311 | 14 Feb 03 |
200312 | 18 Feb 03 |
200313 | 24 Feb 03 |
200314 | 27 Feb 03 |
200315 | 3 Mar 03 |
200316 | 7 Mar 03 |
200317 | 12 Mar 03 |
200318 | 17 Mar 03 |
200319 | 20 Mar 03 |
200320 | 24 Mar 03 |
200321 | 28 Mar 03 |
200322 | 2 Apr 03 |
200323 | 7 Apr 03 |
200324 | 10 Apr 03 |
200325 | 16 Apr 03 |
200326 | 28 Apr 03 |
200327 | 29 Apr 03 |
200328 | 1 May 03 |
200329 | 5 May 03 |
200330 | 13 May 03 |
200331 | 16 May 03 |
200332 | 22 May 03 |
200333 | 26 May 03 |
200334 | 29 May 03 |
200335 | 3 Jun 03 |
200336 | 9 Jun 03 |
200337 | 12 Jun 03 |
200338 | 16 Jun 03 |
200339 | 19 Jun 03 |
200340 | 24 Jun 03 |
200341 | 30 Jun 03 |
200342 | 3 Jul 03 |
200343 | 7 Jul 03 |
200344 | 10 Jul 03 |
200345 | 16 Jul 03 |
200346 | 19 Jul 03 |
200347 | 23 Jul 03 |
200348 | 29 Jul 03 |
200349 | 31 Jul 03 |
200350 | 5 Aug 03 |
200351 | 8 Aug 03 |
200352 | 13 Aug 03 |
200353 | 20 Aug 03 |
200354 | 21 Aug 03 |
200355 | 28 Aug 03 |
200356 | 3 Sep 03 |
200357 | 6 Sep 03 |
200358 | 10 Sep 03 |
200359 | 15 Sep 03 |
200360 | 19 Sep 03 |
200361 | 23 Sep 03 |
200362 | 28 Sep 03 |
200363 | 1 Oct 03 |
200364 | 6 Oct 03 |
200365 | 9 Oct 03 |
200366 | 14 Oct 03 |
200367 | 17 Oct 03 |
200368 | 22 Oct 03 |
200369 | 27 Oct 03 |
200370 | 30 Oct 03 |
200371 | 5 Nov 03 |
200372 | 7 Nov 03 |
200373 | 12 Nov 03 |
200374 | 17 Nov 03 |
200375 | 20 Nov 03 |
200376 | 25 Nov 03 |
200377 | 28 Nov 03 |
200378 | 3 Dec 03 |
200379 | 8 Dec 03 |
200380 | 11 Dec 03 |
200381 | 16 Dec 03 |
200382 | 23 Dec 03 |
2004
200401 | 2 Jan 04 |
200402 | 7 Jan 04 |
200403 | 12 Jan 04 |
200404 | 15 Jan 04 |
200405 | 20 Jan 04 |
200406 | 23 Jan 04 |
200407 | 28 Jan 04 |
200408 | 2 Feb 04 |
200409 | 5 Feb 04 |
200410 | 10 Feb 04 |
200411 | 13 Feb 04 |
200412 | 18 Feb 04 |
200413 | 23 Feb 04 |
200414 | 26 Feb 04 |
200415 | 2 Mar 04 |
200416 | 5 Mar 04 |
200417 | 10 Mar 04 |
200418 | 16 Mar 04 |
200419 | 18 Mar 04 |
200420 | 24 Mar 04 |
200421 | 26 Mar 04 |
200422 | 31 Mar 04 |
200423 | 5 Apr 04 |
200424 | 8 Apr 04 |
200425 | 18 Apr 04 |
200426 | 21 Apr 04 |
200427 | 26 Apr 04 |
200428 | 29 Apr 04 |
200429 | 5 May 04 |
200430 | 11 May 04 |
200431 | 14 May 04 |
200432 | 20 May 04 |
200433 | 25 May 04 |
200434 | 27 May 04 |
200435 | 3 Jun 04 |
200436 | 8 Jun 04 |
200437 | 11 Jun 04 |
200438 | 16 Jun 04 |
200439 | 21 Jun 04 |
200440 | 24 Jun 04 |
200441 | 29 Jun 04 |
200442 | 2 Jul 04 |
200443 | 9 Jul 04 |
200444 | 12 Jul 04 |
200445 | 16 Jul 04 |
200446 | 20 Jul 04 |
200447 | 23 Jul 04 |
200448 | 28 Jul 04 |
200449 | 2 Aug 04 |
200450 | 5 Aug 04 |
200451 | 10 Aug 04 |
200452 | 13 Aug 04 |
200453 | 18 Aug 04 |
200454 | 23 Sep 04 |
200455 | 26 Aug 04 |
200456 | 1 Sep 04 |
200457 | 7 Sep 04 |
200458 | 10 Sep 04 |
200459 | 15 Sep 04 |
200460 | 20 Sep 04 |
200461 | 23 Sep 04 |
200462 | 28 Sep 04 |
200463 | 1 Oct 04 |
200464 | 6 Oct 04 |
200465 | 11 Oct 04 |
200466 | 15 Oct 04 |
200467 | 19 Oct 04 |
200468 | 26 Oct 04 |
200469 | 27 Oct 04 |
200470 | 1 Nov 04 |
200471 | 4 Nov 04 |
200472 | 9 Nov 04 |
200473 | 12 Nov 04 |
200474 | 17 Nov 04 |
200475 | 22 Nov 04 |
200476 | 25 Nov 04 |
200477 | 3 Dec 04 |
200478 | 6 Dec 04 |
200479 | 8 Dec 04 |
200480 | 13 Dec 04 |
200481 | 16 Dec 04 |
200482 | 23 Dec 04 |
2005
200501 | 3 Jan 05 |
200502 | 7 Jan 05 |
200503 | 12 Jan 05 |
200504 | 17 Jan 05 |
200505 | 24 Jan 05 |
200506 | 26 Jan 05 |
200507 | 28 Jan 05 |
200508 | 2 Feb 05 |
200509 | 7 Feb 05 |
200510 | 11 Feb 05 |
200511 | 17 Feb 05 |
200512 | 18 Feb 05 |
200513 | 24 Feb 05 |
200514 | 28 Feb 05 |
200515 | 3 Mar 05 |
200516 | 8 Mar 05 |
200517 | 11 Mar 05 |
200518 | 16 Mar 05 |
200519 | 21 Mar 05 |
200520 | 24 Mar 05 |
200521 | 1 Apr 05 |
200522 | 6 Apr 05 |
200523 | 11 Apr 05 |
200524 | 14 Apr 05 |
200525 | 19 Apr 05 |
200526 | 22 Apr 05 |
200527 | 27 Apr 05 |
200528 | 4 May 05 |
200529 | 6 May 05 |
200530 | 12 May 05 |
200531 | 17 May 05 |
200532 | 20 May 05 |
200533 | 24 May 05 |
200534 | 27 May 05 |
200535 | 3 Jun 05 |
200536 | 8 Jun 05 |
200537 | 13 Jun 05 |
200538 | 16 Jun 05 |
200539 | 21 Jun 05 |
200540 | 24 Jun 05 |
200541 | 29 Jun 05 |
200542 | 4 Jul 05 |
200543 | 7 Jul 05 |
200544 | 12 Jul 05 |
200545 | 15 Jul 05 |
200546 | 20 Jul 05 |
200547 | 25 Jul 05 |
200548 | 28 Jul 05 |
200549 | 2 Aug 05 |
200550 | 5 Aug 05 |
200551 | 10 Aug 05 |
200552 | 15 Aug 05 |
200553 | 18 Aug 05 |
200554 | 23 Aug 05 |
200555 | 26 Aug 05 |
200556 | 2 Sep 05 |
200557 | 7 Sep 05 |
200558 | 12 Sep 05 |
200559 | 15 Sep 05 |
200560 | 20 Sep 05 |
200561 | 23 Sep 05 |
200562 | 28 Sep 05 |
200563 | 3 Oct 05 |
200564 | 6 Oct 05 |
200565 | 11 Oct 05 |
200566 | 14 Oct 05 |
200567 | 19 Oct 05 |
200568 | 24 Oct 05 |
200569 | 27 Oct 05 |
200570 | 1 Nov 05 |
200571 | 4 Nov 05 |
200572 | 9 Nov 05 |
200573 | 14 Nov 05 |
200574 | 17 Nov 05 |
200575 | 22 Nov 05 |
200576 | 25 Nov 05 |
200577 | 30 Nov 05 |
200578 | 5 Dec 05 |
200579 | 8 Dec 05 |
200580 | 13 Dec 05 |
200581 | 16 Dec 05 |
200582 | 22 Dec 05 |
2006
200601 | 30 Dec 05 |
200602 | 6 Jan 06 |
200603 | 12 Jan 06 |
200604 | 16 Jan 06 |
200605 | 20 Jan 06 |
200606 | 24 Jan 06 |
200607 | 30 Jan 06 |
200608 | 1 Feb 06 |
200609 | 6 Feb 06 |
200610 | 9 Feb 06 |
200611 | 14 Feb 06 |
200612 | 17 Feb 06 |
200613 | 24 Feb 06 |
200614 | 27 Feb 06 |
200615 | 2 Mar 06 |
200616 | 8 Mar 06 |
200617 | 10 Mar 06 |
200618 | 15 Mar 06 |
200619 | 20 Mar 06 |
200620 | 23 Mar 06 |
200621 | 28 Mar 06 |
200622 | 31 Mar 06 |
200623 | 5 Apr 06 |
200624 | 10 Apr 06 |
200625 | 13 Apr 06 |
200626 | 21 Apr 06 |
200627 | 26 Apr 06 |
200628 | 2 May 06 |
200629 | 5 May 06 |
200630 | 10 May 06 |
200631 | 15 May 06 |
200632 | 18 May 06 |
200633 | 23 May 06 |
200634 | 26 May 06 |
200635 | 2 Jun 06 |
200636 | 7 Jun 06 |
200637 | 12 Jun 06 |
200638 | 16 Jun 06 |
200639 | 30 Jun 06 |
200640 | 23 Jun 06 |
200641 | 29 Jun 06 |
200642 | 3 Jul 06 |
200643 | 6 Jul 06 |
200644 | 11 Jul 06 |
200645 | 14 Jul 06 |
200646 | 19 Jul 06 |
200647 | 24 Jul 06 |
200648 | 27 Jul 06 |
200649 | 1 Aug 06 |
200650 | 4 Aug 06 |
200651 | 9 Aug 06 |
200652 | 14 Aug 06 |
200653 | 17 Aug 06 |
200654 | 22 Aug 06 |
200655 | 25 Aug 06 |
200656 | 1 Sep 06 |
200657 | 6 Sep 06 |
200658 | 11 Sep 06 |
200659 | 14 Sep 06 |
200660 | 19 Sep 06 |
200661 | 22 Sep 06 |
200662 | 27 Sep 06 |
200663 | 2 Oct 06 |
200664 | 5 Oct 06 |
200665 | 10 Oct 06 |
200666 | 13 Oct 06 |
200667 | 18 Oct 06 |
200668 | 23 Oct 06 |
200669 | 27 Oct 06 |
200670 | 1 Nov 06 |
200671 | 3 Nov 06 |
200672 | 9 Nov 06 |
200673 | 13 Nov 06 |
200674 | 20 Nov 06 |
200675 | 21 Nov 06 |
200676 | 27 Nov 06 |
200677 | 29 Nov 06 |
200678 | 4 Dec 06 |
200679 | 8 Dec 06 |
200680 | 13 Dec 06 |
200681 | 18 Dec 06 |
200682 | 22 Dec 06 |
2007
200701 | 2 Jan 07 |
200702 | 9 Jan 07 |
200703 | 12 Jan 07 |
200704 | 15 Jan 07 |
200705 | 19 Jan 07 |
200706 | 23 Jan 07 |
200707 | 29 Jan 07 |
200708 | 2 Feb 07 |
200709 | 6 Feb 07 |
200710 | 12 Feb 07 |
200711 | 14 Feb 07 |
200712 | 19 Feb 07 |
200713 | 26 Feb 07 |
200714 | 27 Feb 07 |
200715 | 1 Mar 07 |
200716 | 5 Mar 07 |
200717 | 13 Mar 07 |
200718 | 14 Mar 07 |
200719 | 19 Mar 07 |
200720 | 22 Mar 07 |
200721 | 29 Mar 07 |
200722 | 2 Apr 07 |
200723 | 4 Apr 07 |
200724 | 11 Apr 07 |
200725 | 17 Apr 07 |
200726 | 23 Apr 07 |
200727 | 26 Apr 07 |
200728 | 30 Apr 07 |
200729 | 4 May 07 |
200730 | 10 May 07 |
200731 | 17 May 07 |
200732 | 21 May 07 |
200733 | 23 May 07 |
200734 | 29 May 07 |
200735 | 4 Jun 07 |
200736 | 8 Jun 07 |
200737 | 12 Jun 07 |
200738 | 15 Jun 07 |
200739 | 20 Jun 07 |
200740 | 25 Jun 07 |
200741 | 29 Jun 07 |
200742 | 3 Jul 07 |
200743 | 6 Jul 07 |
200744 | 11 Jul 07 |
200745 | 16 Jul 07 |
200746 | 19 Jul 07 |
200747 | 24 Jul 07 |
200748 | 27 Jul 07 |
200749 | 1 Aug 07 |
200750 | 6 Aug 07 |
200751 | 9 Aug 07 |
200752 | 14 Aug 07 |
200753 | 17 Aug 07 |
200754 | 22 Aug 07 |
200755 | 27 Aug 07 |
200756 | 3 Sep 07 |
200757 | 7 Sep 07 |
200758 | 11 Sep 07 |
200759 | 14 Sep 07 |
200760 | 19 Sep 07 |
200761 | 24 Sep 07 |
200762 | 27 Sep 07 |
